ACADEMIA DE INTELIGENCIA PRIVADA
Relatorio de Pagamentos Programa de Afiliados AIP
Período: Janeiro 2010 Data do pagamanto: 10/02/2010
  Nome Matricula Estado Valor a receber
1 Luiz Claudio 00098/02 RJ 569,69
2 Victor Luiz 00313/02 RJ 370,13
3 Rosilene Lyra 00209/02 RJ 345,11
4 Venancio Melo 00868/07 SC 230,06
5 Ricardo Arruda  00388/07 RJ 220,05
6 Luiza Gomes 00551/07 RJ 210,04
7 Jose Ribamar 01012/09 RJ 170,03
8 Alexandre Germano 00967/09 RJ 150,02
9 Marcio Teles 00890/08 SC 150,02
10 Marcos Antonio Borges 00188/02 SP 150,02
11 Andre Gomes 00445/05 MG 150,02
12 Fernando Barbosa 00995/08 DF 100,02
13 Felisberto Freire 01029/09 Portugal 100,02
14 Jairo Batalha 01021/09 RJ 50,01
15 Paulo Perdigão 01020/09 Portugal 40,02
Total R$   3005,26
                      (Três mil, cinco reais e vinte e seis centavos)
Obs. O valor acima está liberado a partir do dia 10/02/2010 na conta do associado.